Описание
Ampia gamma di portate, spaziature e spessori
Wide selection of flow rates, spacing and wall thicknesses
Grand choix de débits, espacements et épaisseurs
Amplia gama de caudales, espacios entre goteros y espesores
Широкий ассортимент расходов, расстояний и толщин
Ottima uniformità di erogazione
Excellent water distribution
Excellent uniformité de distribution
Optima uniformidad de suministro de agua
Оптимальный равномерный расход
Elevata tolleranza all'occlusione
High clogging resistance
Résistance au bouchage très élevée
Alta resistencia a la obstrucción
Bысокая устойчивость к засорению
Labirinto ad ampia sezione
Large section labyrinth
Labyrinthe à section large
Laberinto de sección amplia
Лабиринт широкого сечения
Filtro d'ingresso
Inlet filter
Filtre d'entrée
Filtro de entrada
Входной фильтр
Ø 16 mm
filtrazione richiesta filtration required filtrage reccomandè
filtración requerida
требуемый уровень фильтрации
100 micron
150 mesh
Dati tecnici
Technical data / Donnes techniques / Datos Técnicos / Технические данные
- | spessore | pressione esercizio | - | packaging | - | - | ||
- | thickness | working pressure | - | - | - | - | ||
Ø | epaisseur | pression d'exercice | - | - | - | - | ||
- | espesor | presion de trabajo | - | - | - | - | ||
- | Толщина | Рабочее давление | - | - | - | - | ||
mm | mil | mm | bar | bar max | m | m | m | m |
16 | 5 | 0,125 | 0,7 | 0,9 | 3800 | 1900 | - | - |
16 | 6 | 0,150 | 0,7 | 0,9 | 3000 | 1500 | 200 | 100 |
16 | 7 | 0,175 | 0,7 | 1,0 | 2500 | 1250 | 200 | 100 |
16 | 8 | 0,200 | 0,7 | 1,0 | 2200 | 1100 | 200 | 100 |
16 | 10 | 0,250 | 0,7 | 1,2 | 1800 | 900 | - | - |
16 | 12 | 0,300 | 0,7 | 1,5 | 1500 | - | - | - |
16 | 15 | 0,375 | 0,7 | 1,5 | 1200 | - | - | - |
Lunghezza ala
Tape lengths / Longueurs de rampe / Longitud de ala / Длина ленты
portata | efficienza | - | distanza tra i gocciolatori | - | |
flow rate | efficiency | - | dripper spacing | - | |
débit | efficacité | - | distance entre les orifices | - | |
caudal | eficacia | - | separacion entre goteros | - | |
расход | эффективность | - | Расстояние между капельницами | ||
l/h | % | 10 cm | 20 cm | 30 cm | 40 cm |
0,6 | 85 | 150 | 230 | 300 | 360 |
1,0 | 85 | 100 | 156 | 200 | 238 |
1,5 | 85 | 85 | 124 | 154 | 183 |
2,0 | 85 | 63 | 95 | 117 | 135 |
0,6 | 90 | 126 | 189 | 240 | 290 |
1,0 | 90 | 90 | 135 | 171 | 200 |
1,5 | 90 | 70 | 100 | 130 | 150 |
2,0 | 90 | 52 | 78 | 100 | 110 |
Ø 22 mm
filtrazione richiesta filtration required filtrage reccomandè
filtración requerida
требуемый уровень фильтрации
100 micron
150 mesh
Dati tecnici
Technical data / Donnes techniques / Datos Técnicos / Технические данные
- | spessore | pressione esercizio | - | packaging | - | - | ||
- | thickness | working pressure | - | - | - | - | ||
Ø | epaisseur | pression d'exercice | - | - | - | - | ||
- | espesor | presion de trabajo | - | - | - | - | ||
- | Толщина | Рабочее давление | - | - | - | - | ||
mm | mil | mm | bar | bar max | m | m | m | m |
22 | 6 | 0,150 | 0,7 | 0,9 | 2200 | 1100 | - | - |
22 | 7 | 0,175 | 0,7 | 1,0 | 2000 | 1000 | - | - |
22 | 8 | 0,200 | 0,7 | 1,0 | 1700 | - | - | - |
22 | 10 | 0,250 | 0,7 | 1,2 | 1300 | - | - | - |
Lunghezza ala
Tape lengths / Longueurs de rampe / Longitud de ala / Длина ленты
portata | efficienza | - | distanza tra i gocciolatori | - |
flow rate | efficiency | - | dripper spacing | - |
débit | efficacité | - | distance entre les orifices | - |
caudal | eficacia | - | separacion entre goteros | - |
расход | эффективность | Расстояние между капельницами | ||
l/h | % | 20 cm | 30 cm | 40 cm |
0,6 | 85 | 430 | 550 | 664 |
1,0 | 85 | 300 | 360 | 495 |
1,5 | 85 | 220 | 270 | 370 |
2,0 | 85 | 165 | 200 | 280 |
0,6 | 90 | 340 | 440 | 540 |
1,0 | 90 | 260 | 330 | 405 |
1,5 | 90 | 190 | 245 | 304 |
2,0 | 90 | 140 | 185 | 230 |
Dripless tape
Ø 16/22 mm
Manichetta non gocciolante
Dripless tape / Gaine sans goutteurs / Cinta sin goteros / Шланг
- | spessore | pressione esercizio | - | packaging | - | - | ||
- | thickness | working pressure | - | - | - | - | ||
Ø | epaisseur | pression d'exercice | - | - | - | - | ||
- | espesor | presion de trabajo | - | - | - | - | ||
- | Толщина | Рабочее давление | - | - | - | - | ||
mm | mil | mm | bar | bar max | m | m | m | m |
16 | 12 | 0,300 | 0,7 | 1,5 | 2000 | 1000 | 200 | 100 |
22 | 12 | 0,300 | 0,7 | 1,5 | 1400 | 700 | 100 | - |
Характеристики:
Бренд:SAB
Страна производитель:Италия
Информация актуальна: 27.09.2022
Подробнее
Шланг Sab от компании Nsa-Agro Development, Ташкенте (Узбекистан). Купить Шланг Sab со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!